Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | PU , Rubber , PTFE , NBR , HNBR , ACM , VMQ | Part No.: | AP1148F AP1260F AP1337F |
---|---|---|---|
MOQ:: | Trial Order Accepted | Type:: | Oil Seal |
Color: | Black Or Others | Specifiions: | High Temperature Resistance |
Size: | Standard Size | Style: | Hydraulic,Excavator Seal |
Standard Or Nonstandard: | Standard | Feature: | Oil Resistance,Good Performance With Low Price,wear-resisting,Oil Resistance And Sealing Performance |
Highlight: | tb oil seal,tcn oil seal |
AP1148F AP1260F AP1337F Excavator Oil Seal Kits Hydraulic Oil Seal Cylinder Seal Kit
Product Name |
AP1148F AP1260F AP1337F Excavator Oil Seal Kits Hydraulic Oil Seal Cylinder Seal Kit |
||||||||
Part No. | AP1148F AP1260F AP1337F | ||||||||
Material | PU,Rubber,PTFE,NBR,HNBR,ACM,VMQ | ||||||||
Feature | Resistance to high pressure, oil, weather, abrasion, solvent,and so on | ||||||||
Temperature | -60℃~350℃ | ||||||||
Color | Black or others | ||||||||
Size | Standard Size | ||||||||
MOQ |
We accept trial order |
||||||||
Packing | PP bag inside, carton box outside | ||||||||
Delivery Time | 3-5 days after payment received(public holiday excluded) | ||||||||
Payment |
Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P, Paypal |
||||||||
Port | HUAGNPU,China (Mainland) | ||||||||
Shipping | By airplane, ship | ||||||||
Express | Fedex,TNT,UPS,DHL | ||||||||
Customized | OEM & ODM are welcomed | ||||||||
Appliion | Excavator&Hydraulic Systerm | ||||||||
Condition | New |
RELATE PRODUCTS
BRAND | P/N | SIZE | MATERIAL | ||||||||
TYPE TC | TYPE TB | ||||||||||
NOK | AE1017F0 | AD1017E0 | 20*36*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1020E1 | ——— | 20*37*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1022E1 | ——— | 20*37*9 | NBR | |||||||
NOK | AE6758E0 | ——— | 20*37*10 | NBR | |||||||
NOK | AE1024F0 | ——— | 20*38*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1029E0 | AD1029F0 | 20*40*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1030E1 | ——— | 20*40*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1031E0 | ——— | 20*40*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1032G0 | AD1032F0 | 20*40*9 | NBR | |||||||
NOK | AE1033A0 | AD1033F0 | 20*40*10 | NBR | |||||||
NOK | AE1037E0 | ——— | 20*40*11 | NBR | |||||||
NOK | AE1042E0 | ——— | 20*42*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1043E1 | ——— | 20*44*12 | NBR | |||||||
NOK | AE1045E0 | AD1045E0 | 20*45*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1089E0 | ——— | 21*45*12 | NBR | |||||||
NOK | AE1092E2 | ——— | 21*40*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1127E0 | AD1127E0 | 22*35*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1133E0 | AD1133F1 | 22*38*8 | NBR | |||||||
NOK | AE1141E0 | ——— | 22*40*11 | NBR | |||||||
NOK | AE1145E0 | AD1145E0 | 22*42*7 | NBR | |||||||
NOK | AE1147E0 | AD1147F0 | 22*42*10 | NBR | |||||||
NOK | AE1148A5 | AD1148F0 | 22*42*11 | NBR | |||||||
NOK | AE1224A0 | AE1124E4 | 23*42*11 | NBR |
Except Hydraulic Motor Seal Kits, other spare parts also can reach you.
Engine Parts :
Piston,liner, gasket set, bearing, valve, crankshaft,connect rod, camshaft,cyl block,cyl head, turbo,starter, water pump, alternator, feed pump, injector, fuel pump etc
Hydraulic Parts:
Hydraulic main pump, gear pump, swing motor, travel motor, final drive assy, swing device unit, main control valve, hydraulic spare parts, final drive parts, swing motor parts etc
Undercarriage Parts:
top roller,bottom/track roller, idler,sproker, track shoe, track link, adjust cyl,arm/boom/bucket cyl, adjust spring, exvavator bucket, bucket teeth/tip, H link etc
Electronic parts :
Throttle/stepper motor,electric appliance,Pressure Switch, Sensor, Switch Start Flameout Solenoid , monitor, controller etc
Welcom to contact us,we can provide the high quality and best price!
Contact Person: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960